東風錦程28.5立方散裝水泥車
前四后八輕量化自重輕,整車自重13.5噸,正宗國五玉柴290馬力發動機,陜齒9擋變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸,11.00R20鋼絲輪胎,錳鋼罐體5MM,封頭6MM,配備蕪湖福達10.0空壓機,內部流化床氣袋式構造(?;衣实?,更換氣袋方便,我們做的構造已適用于運輸干混砂漿),兩倉兩蓋,壓力表,壓力閥,泄壓閥,二次送風,8米卸灰管,公告容積:25.5立方米,實際容積:28.5立方米。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5310GFLSZ5D1 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 25.8 |
額定載質量 | 17000,17065(Kg) | 整備質量 | 13805(Kg) |
外形尺寸 | 9970×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 1445/2125,1515/2055,1445/1925,1515/1855(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350,1950+4250+1350,1700+5800+1350,1950+2600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:25.8立方米,運輸介質:煙煤灰,密度為: 690千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):6400×2400;側,后防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:240×40/490(mm).選裝擋泥罩,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導流罩,選裝遮陽板,選裝后視鏡支架樣式,選裝爬梯,選裝油箱、蓄電池箱及儲氣筒的安裝位置,選裝外觀.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選軸距:1950+3100+1350mm,1950+3300+1350mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9,8/8/-/-,3/3/-/- |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880,1980/1980, | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1880/1880,1625/1625,1600/1600 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285-50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 |
213 228 210 215 162 199 220 213 199 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |