整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 豪瀚牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ZZ5315GJBN306WE1 | 目錄序號: | 63 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.99 |
額定載質量 | 17450(Kg) | 整備質量 | 13420(Kg) |
外形尺寸 | 9950×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1550/2200,1550/2175(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 該車隨底盤選裝普通或半高頂駕駛室。選裝改外觀的新款駕駛室。選裝晝間行駛燈。罐體攪動容量為7.99立方米,罐體外形尺寸:長5500mm,最大外徑2150mm。軸距與后懸參數一一對應。該車選裝MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50發動機的油耗申報值均為40.5L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝油浴式空濾器。該車可選裝右置消聲器。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1315N306WE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
8765 8765 8765 |
250 265 276 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZPBXNA××××××××× LZZPBXSA××××××××× |