
陜汽德龍后八輪28立方干混砂漿運輸車配置:配備濰柴300馬力國五發動機,法士特10檔變速箱,前橋7.5噸,后橋16噸漢德輪邊減速橋,軸距4375+1400,12.00鋼絲胎,原廠空調,ABS,行駛記錄儀,公告容積:28立方,實際容積:28立方。購車電話:13581396519

整車尺寸:長9935mm + 2500mm + 3650mm,總質量:31000kg 額定質量:16000kg 整備質量:15000kg 購車電話:13581396519

罐體可靠:管體采用先進工藝和設備,自動拼焊機和卷圓機有效保證了筒體的直線度,罐體與封頭對接采用自動焊接設備進行環周焊接,有效保證了筒體的強度和焊縫的焊接質量,有較強的抗沖擊性,密封性好,可靠性很高。
該型車罐體及金屬附件進行了噴丸處理,噴涂高分子含底漆和品質面漆,附著力強,耐腐性好,漆膜均勻,色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環境,在5年使用期內不會發生開裂、起皮、褪色等問題,不僅提高了產品的美觀程度,還有效防止銹蝕。
購車電話:13581396519
該型車罐體及金屬附件進行了噴丸處理,噴涂高分子含底漆和品質面漆,附著力強,耐腐性好,漆膜均勻,色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環境,在5年使用期內不會發生開裂、起皮、褪色等問題,不僅提高了產品的美觀程度,還有效防止銹蝕。
購車電話:13581396519









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 干混砂漿運輸車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 陜汽牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SX5250GGHHB434 | 目錄序號: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 21 |
額定載質量 | 12470,12405(Kg) | 整備質量 | 12400(Kg) |
外形尺寸 | 9935×2500,2550×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1485/2675(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 92,89(km/h) |
其它 | 該車僅選用底盤軸距4375+1400(mm),發動機WP7.270E51,WP7.3000E51,WP10.310E53.罐體有效容積為21立方米.運輸介質:干混砂漿配料,介質密度:600千克/立方米,罐體尺寸直線段長:6300mm,直徑:2300mm.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):60×120;后防護離地高度(mm):455.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).選裝后視鏡,前面罩,保險杠.裝配所有發動機時油耗值均為36.8(L/100km).選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1250MB4 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011,2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |
標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |