陜汽德龍前四后八輕量化28立方粉粒物料運輸車配置:配備濰柴350馬力國六發動機,法士特10檔變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸免維護橋,軸距1800+3000+1400,11.00鋼絲胎,原廠空調,ABS,行駛記錄儀,公告容積:28立方,實際容積:28立方。購車電話:13581396519
整車尺寸:長10200mm +寬 2500mm + 高3950mm,總質量:31000kg 額定質量:16000kg 整備質量:15000kg
購車電話:1358139651
空壓機:采用國內質量一流的中外合資蕪湖福達汽車零部件有限公司生產的專用車載空壓機。無潤滑擺動空壓機是專門為散裝水泥(粉粒物料)車設計的理想氣卸動力,與其它結構形式的空壓機相比,它體積小、重量輕、轉速匹配,便于安裝在車上;它排量大,排出的氣體無油,能滿足水泥(粉粒物料)氣卸動力的要求;它較能適應粉塵環境及野外環境,有一定的工作可靠性,而且基本免維護;維修費用也較低,所以目前國內散裝水泥(粉粒物料)車氣卸動力幾乎全部定為無潤滑擺動空壓機。
購車電話:13581396519









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 陜汽牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SX5310GFLHN306 | 目錄序號: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 28 |
額定載質量 | 15400(Kg) | 整備質量 | 15470(Kg) |
外形尺寸 | 10200×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2475(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90,89(km/h) |
其它 | 1,該車僅選用底盤軸距1800+3000+1400(mm),WP7.300E51,WP10.336E53發動機搭載上裝.2,罐體有效容積28立方米.罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm)為6550×2500.運輸介質為:煙煤灰,密度:550千克/立方米.3,WP7.300E51,WP10.336E53發動機油耗值均為41L/100km.4,側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):60×120;后防護離地高度(mm):450.5,ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.6,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.7,隨底盤選裝同系列駕駛室,前面罩及保險杠.7,選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
247 276 228 220 199 250 247 276 |
標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |